Dresden-Blog: Das Weblog von Dresdenern für Dresdener

Themen anzeigen:

September 2007
M D M D F S S
« Aug   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Autoren gesucht - jetzt mitbloggen über deine Stadt!

Mi
19
Sep '07

und wieder einmal die ISS

wer nicht allzu spät aufsteht,etwas romantisch oder einfach nur neugierig ist ,kann ja mal nach oben zur ISS schauen(falls der Blick frei ist).
Die aktuellen Daten gibt es jetzt:

Date Mag Starts Max. Altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
20 Sep (star chart) -0.7 04:26:16 34 E 04:26:16 34 E 04:28:02 10 E
20 Sep (star chart) -2.4 05:57:35 11 W 06:00:17 82 NNE 06:03:08 10 E
21 Sep (star chart) -2.1 04:47:22 67 NE 04:47:22 67 NE 04:49:57 10 E
22 Sep (star chart) -2.4 05:08:30 54 WNW 05:09:02 81 NNE 05:11:53 10 E
23 Sep (star chart) 0.9 03:58:20 13 E 03:58:20 13 E 03:58:40 10 E
23 Sep (star chart) -2.5 05:29:39 30 W 05:30:54 73 SSW 05:33:44 10 ESE
24 Sep (star chart) 0.2 04:19:33 20 E 04:19:33 20 E 04:20:33 10 E
24 Sep (star chart) -1.8 05:50:53 18 W 05:52:39 40 SSW 05:55:21 10 SE
25 Sep (star chart) -0.6 04:40:51 28 ESE 04:40:51 28 ESE 04:42:22 10 ESE
25 Sep (star chart) -0.8 06:12:11 11 W 06:14:15 20 SW 06:16:26 10 SSE
26 Sep (star chart) -0.9 05:02:16 28 SSE 05:02:16 28 SSE 05:03:57 10 SE
27 Sep (star chart) -0.4 05:23:50 17 S 05:23:50 17 S 05:25:03 10 SSE

Quelle:http://esa.heavens-above.com/esa/iss_step2.asp?Loc=Dresden&Lat=51.050&Lng=13.750&TZ=CET

grussi..